| Dati rilevati dalle Stazioni della Rete Meteorologica della Sardegna | ||||||||
| Provincia di Cagliari (CA) | ||||||||
| Città | Data | Ora | Temperatura | Umidità | Pressione | Vento Medio |
DewPoint | Pioggia Giorno |
| Assemini | ||||||||
| Castiadas | 8/2 | 21:52 | 8.6 °C | 81 % | 1003.8 hPa | 0.9 Km/h | 5.5 °C | 0 mm |
| Elmas | 8/2 | 21:52 | 9.9 °C | 77 % | 1003.1 hPa | 0 Km/h | 6.1 °C | 0 mm |
| Flumini | 8/2 | 21:52 | 8.9 °C | 77 % | 1003.3 hPa | 0 Km/h | 5.1 °C | 0 mm |
| Monastir | 8/2 | 21:52 | 10.2 °C | 73 % | 1002.6 hPa | 2.4 Km/h | 5.6 °C | 0 mm |
| Quartu [Impala] | 8/2 | 21:52 | 10.1 °C | 72 % | 1001.6 hPa | 4 Km/h | 5.3 °C | 0 mm |
| San Vito | 8/2 | 21:52 | 7.9 °C | 77 % | 1003.9 hPa | 0.1 Km/h | 4.1 °C | 0 mm |
| Sestu | 8/2 | 21:52 | 9.6 °C | 79 % | 1002.6 hPa | 8.4 Km/h | 6.1 °C | 0.2 mm |
| Provincia di Carbonia-Iglesias (CI) | ||||||||
| Città | Data | Ora | Temperatura | Umidità | Pressione | Vento Medio |
DewPoint | Pioggia Giorno |
| Carbonia [Zobo] | 8/2 | 21:52 | 9.8 °C | 76 % | 1002 hPa | 0.7 Km/h | 5.8 °C | 0 mm |
| Iglesias [Matteo] | 8/2 | 21:52 | 8.2 °C | 83 % | 1002.1 hPa | 1.5 Km/h | 5.5 °C | 0 mm |
| Iglesias [Naruto] | 8/2 | 21:50 | 7.9 °C | 75 % | 999.6 hPa | 0.3 Km/h | 3.7 °C | 0 mm |
| Provincia di Villacidro-Sanluri (VS) | ||||||||
| Città | Data | Ora | Temperatura | Umidità | Pressione | Vento Medio |
DewPoint | Pioggia Giorno |
| Guspini | 8/2 | 21:52 | 8.7 °C | 88 % | 1003.1 hPa | 6.1 Km/h | 6.8 °C | 0.3 mm |
| Provincia di Oristano (OR) | ||||||||
| Città | Data | Ora | Temperatura | Umidità | Pressione | Vento Medio |
DewPoint | Pioggia Giorno |
| Asuni | 8/2 | 21:47 | 6.3 °C | 81 % | 1003.3 hPa | 0 Km/h | 3.3 °C | 0 mm |
| Cuglieri [S'Archittu] | ||||||||
| Oristano [Andre88] | 8/2 | 21:52 | 9 °C | 78 % | 1002.5 hPa | 0.1 Km/h | 5.4 °C | 0 mm |
| Oristano [Raffaele] | 8/2 | 21:51 | 9.8 °C | 77 % | 1003.1 hPa | 1.7 Km/h | 6 °C | 0 mm |
| SantaGiusta | 8/2 | 21:52 | 9.7 °C | 78 % | 1003.3 hPa | 0.4 Km/h | 6 °C | 0 mm |
| Provincia di Olbia-Tempio (OT) | ||||||||
| Città | Data | Ora | Temperatura | Umidità | Pressione | Vento Medio |
DewPoint | Pioggia Giorno |
| Biasì | 8/2 | 21:52 | 4.5 °C | 83 % | 1003.9 hPa | 0 Km/h | 1.9 °C | 0 mm |
| Dati estremi giornalieri rilevati dalle Stazioni della Rete Meteorologica della Sardegna | ||||||||
| Provincia di Cagliari (CA) | ||||||||
| Città | Data | Temperatura Minima |
Temperatura Massima |
Pioggia Mese |
Pioggia Anno |
|||
| Assemini | ||||||||
| Castiadas | 8/2 | 4.6 °C | 15.5 °C | 174.5 mm | 174.5 mm | |||
| Elmas | 8/2 | 4.3 °C | 16.6 °C | 1 mm | 144 mm | |||
| Flumini | 8/2 | 4.4 °C | 13.5 °C | 0.8 mm | 129.8 mm | |||
| Monastir | 8/2 | 3.8 °C | 14.4 °C | 1.5 mm | 149.9 mm | |||
| Quartu S.E. [Impala] | 8/2 | 5.3 °C | 13.8 °C | 1.5 mm | 137.7 mm | |||
| SanVito | 8/2 | 5 °C | 15.3 °C | 0 mm | 159.8 mm | |||
| Sestu | 8/2 | 2.9 °C | 13.7 °C | 1 mm | 142.6 mm | |||
| Provincia di Carbonia-Iglesias (CI) | ||||||||
| Città | Data | Temperatura Minima |
Temperatura Massima |
Pioggia Mese |
Pioggia Anno |
|||
| Carbonia [Zobo] | 8/2 | 6.2 °C | 13.9 °C | 5.7 mm | 182.4 mm | |||
| Iglesias [Matteo] | 8/2 | 5.8 °C | 15.8 °C | 7.6 mm | 232.1 mm | |||
| Iglesias [Naruto] | 8/2 | 4.8 °C | 13 °C | 7.6 mm | 250.7 mm | |||
| Provincia di Villacidro-Sanluri (VS) | ||||||||
| Città | Data | Temperatura Minima |
Temperatura Massima |
Pioggia Mese |
Pioggia Anno |
|||
| Guspini | 8/2 | 5.1 °C | 11.8 °C | 3.3 mm | 222.3 mm | |||
| Provincia di Oristano (OR) | ||||||||
| Città | Data | Temperatura Minima |
Temperatura Massima |
Pioggia Mese |
Pioggia Anno |
|||
| Asuni | 8/2 | -0.2 °C | 13.7 °C | 1.2 mm | 151 mm | |||
| Cuglieri [S'Archittu] | ||||||||
| Oristano [Andre88] | 8/2 | 3.9 °C | 14.4 °C | 0.5 mm | 123.3 mm | |||
| Oristano [Raffaele] | 8/2 | 4.3 °C | 14.7 °C | 0.5 mm | 117.7 mm | |||
| SantaGiusta | 8/2 | 3.3 °C | 14.5 °C | 0.5 mm | 112.5 mm | |||
| Provincia di Olbia-Tempio (OT) | ||||||||
| Città | Data | Temperatura Minima |
Temperatura Massima |
Pioggia Mese |
Pioggia Anno |
|||
| Biasì | 8/2 | -0.7 °C | 13.9 °C | 3.5 mm | 251 mm | |||
|
|
|