| Dati rilevati dalle Stazioni della Rete Meteorologica della Sardegna | ||||||||
| Provincia di Cagliari (CA) | ||||||||
| Città | Data | Ora | Temperatura | Umidità | Pressione | Vento Medio |
DewPoint | Pioggia Giorno |
| Castiadas | 12/3 | 0:28 | 4 °C | 79 % | 1015.4 hPa | 3.6 Km/h | 0.7 °C | 0 mm |
| Flumini | 11/3 | 21:58 | 4.3 °C | 76 % | 1015.9 hPa | 0 Km/h | 0.4 °C | 0.5 mm |
| Monastir | 12/3 | 0:59 | 5.4 °C | 79 % | 1014.2 hPa | 0 Km/h | 2 °C | 0 mm |
| Quartu [Impala] | 12/3 | 0:59 | 6.4 °C | 75 % | 1014.4 hPa | 0 Km/h | 2.3 °C | 0 mm |
| San Vito | 12/3 | 0:59 | 3.4 °C | 79 % | 1015.5 hPa | 0.7 Km/h | 0.1 °C | 0 mm |
| Sestu | 12/3 | 0:59 | 5.1 °C | 88 % | 1015.2 hPa | 0 Km/h | 3.3 °C | 0 mm |
| Provincia di Carbonia-Iglesias (CI) | ||||||||
| Città | Data | Ora | Temperatura | Umidità | Pressione | Vento Medio |
DewPoint | Pioggia Giorno |
| Carbonia [Zobo] | 12/3 | 0:50 | 7 °C | 76 % | 1015.5 hPa | 0 Km/h | 3.1 °C | 0 mm |
| Iglesias [Matteo] | 12/3 | 0:59 | 5.9 °C | 80 % | 1015.5 hPa | 0 Km/h | 2.7 °C | 0 mm |
| Iglesias [Naruto] | 12/3 | 1:0 | 5.6 °C | 77 % | 1012.4 hPa | 0.4 Km/h | 1.9 °C | 0 mm |
| Provincia di Villacidro-Sanluri (VS) | ||||||||
| Città | Data | Ora | Temperatura | Umidità | Pressione | Vento Medio |
DewPoint | Pioggia Giorno |
| Guspini | 11/3 | 22:50 | 6 °C | 81 % | 1016.2 hPa | 0 Km/h | 3 °C | 4.1 mm |
| Provincia di Oristano (OR) | ||||||||
| Città | Data | Ora | Temperatura | Umidità | Pressione | Vento Medio |
DewPoint | Pioggia Giorno |
| Asuni | 12/3 | 0:53 | 1.6 °C | 88 % | 1013.6 hPa | 0 Km/h | -0.2 °C | 0 mm |
| Laconi | 12/3 | 0:57 | 3.3 °C | 84 % | 968.9 hPa | 0 Km/h | 0.9 °C | 0 mm |
| Cuglieri [S'Archittu] | 11/3 | 12:5 | 10.3 °C | 58 % | 1007.1 hPa | 2.3 Km/h | 2.4 °C | 0 mm |
| Oristano [Andre88] | 11/3 | 23:22 | 5.1 °C | 85 % | 1015.9 hPa | 0.1 Km/h | 2.8 °C | 2.1 mm |
| Oristano [Raffaele] | 12/3 | 0:59 | 5.2 °C | 86 % | 1016 hPa | 0 Km/h | 3 °C | 0 mm |
| SantaGiusta | 11/3 | 23:4 | 4.1 °C | 83 % | 1016.4 hPa | 3.3 Km/h | 1.5 °C | 2.6 mm |
| Provincia di Ogliastra (OG) | ||||||||
| Città | Data | Ora | Temperatura | Umidità | Pressione | Vento Medio |
DewPoint | Pioggia Giorno |
| Lanusei | 12/3 | 0:59 | 2 °C | 74 % | 1015.5 hPa | 0 Km/h | -2.2 °C | 0 mm |
| Provincia di Olbia-Tempio (OT) | ||||||||
| Città | Data | Ora | Temperatura | Umidità | Pressione | Vento Medio |
DewPoint | Pioggia Giorno |
| Biasì | 11/3 | 21:0 | 3.9 °C | 73 % | 1014.2 hPa | 0 Km/h | -0.5 °C | 3.1 mm |
| Dati estremi giornalieri rilevati dalle Stazioni della Rete Meteorologica della Sardegna | ||||||||
| Provincia di Cagliari (CA) | ||||||||
| Città | Data | Temperatura Minima |
Temperatura Massima |
Pioggia Mese |
Pioggia Anno |
|||
| Castiadas | 12/3 | 3.3 °C | 4.2 °C | 18.6 mm | 275.8 mm | |||
| Flumini | 11/3 | 3.4 °C | 11.4 °C | 15 mm | 206.8 mm | |||
| Monastir | 12/3 | 5.1 °C | 5.8 °C | 18.9 mm | 223.2 mm | |||
| Quartu S.E. [Impala] | 12/3 | 6.1 °C | 6.5 °C | 14.3 mm | 204.7 mm | |||
| SanVito | 12/3 | 3.4 °C | 3.9 °C | 19.4 mm | 266.4 mm | |||
| Sestu | 12/3 | 4.7 °C | 5.1 °C | 20.2 mm | 219.6 mm | |||
| Provincia di Carbonia-Iglesias (CI) | ||||||||
| Città | Data | Temperatura Minima |
Temperatura Massima |
Pioggia Mese |
Pioggia Anno |
|||
| Carbonia [Zobo] | 12/3 | 6.9 °C | 7.1 °C | 27.1 mm | 277.7 mm | |||
| Iglesias [Matteo] | 12/3 | 5.9 °C | 6.3 °C | 24.6 mm | 378 mm | |||
| Iglesias [Naruto] | 12/3 | 5.6 °C | 5.9 °C | 35.3 mm | 407.5 mm | |||
| Provincia di Villacidro-Sanluri (VS) | ||||||||
| Città | Data | Temperatura Minima |
Temperatura Massima |
Pioggia Mese |
Pioggia Anno |
|||
| Guspini | 11/3 | 4.2 °C | 10.1 °C | 33.7 mm | 331.5 mm | |||
| Provincia di Oristano (OR) | ||||||||
| Città | Data | Temperatura Minima |
Temperatura Massima |
Pioggia Mese |
Pioggia Anno |
|||
| Asuni | 12/3 | 0.9 °C | 1.7 °C | 44.1 mm | 261.1 mm | |||
| Laconi | 12/3 | 2.6 °C | 3.6 °C | 376.2 mm | 625.9 mm | |||
| Cuglieri [S'Archittu] | 11/3 | 4.6 °C | 11.9 °C | 29.4 mm | 198.6 mm | |||
| Oristano [Andre88] | 11/3 | 3.9 °C | 10.9 °C | 26.2 mm | 212.5 mm | |||
| Oristano [Raffaele] | 12/3 | 4.9 °C | 5.2 °C | 23.6 mm | 199.8 mm | |||
| SantaGiusta | 11/3 | 4.1 °C | 11.4 °C | 30.4 mm | 201.8 mm | |||
| Provincia di Ogliastra (OG) | ||||||||
| Città | Data | Temperatura Minima |
Temperatura Massima |
Pioggia Mese |
Pioggia Anno |
|||
| Lanusei | 12/3 | 1.7 °C | 2 °C | 33.8 mm | 240.9 mm | |||
| Provincia di Olbia-Tempio (OT) | ||||||||
| Città | Data | Temperatura Minima |
Temperatura Massima |
Pioggia Mese |
Pioggia Anno |
|||
| Biasì | 11/3 | 3.4 °C | 11.1 °C | 25.8 mm | 370.5 mm | |||
|
|
|